| Paratype: | 00.17G.1 |
| Locality: | Clarbeston, Haverfordwest, Pembrokeshire |
|---|---|
| Rock Unit: | Mydrim Shale Formation |
| Geological Age: | Burrellian Stage (Ordovician Period) – Aurelucian Stage (Ordovician Period) (452.75 – 458.4 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 00.17G.116 |
| Locality: | Clarbeston, Haverfordwest, Pembrokeshire |
|---|---|
| Rock Unit: | Mydrim Shale Formation |
| Geological Age: | Burrellian Stage (Ordovician Period) – Aurelucian Stage (Ordovician Period) (452.75 – 458.4 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 00.17G.117 a, b |
| Locality: | Clarbeston, Haverfordwest, Pembrokeshire |
|---|---|
| Rock Unit: | Mydrim Shale Formation |
| Geological Age: | Burrellian Stage (Ordovician Period) – Aurelucian Stage (Ordovician Period) (452.75 – 458.4 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 00.17G.118 a, b |
| Locality: | Clarbeston, Haverfordwest, Pembrokeshire |
|---|---|
| Rock Unit: | Mydrim Shale Formation |
| Geological Age: | Burrellian Stage (Ordovician Period) – Aurelucian Stage (Ordovician Period) (452.75 – 458.4 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 00.17G.119 |
| Locality: | Clarbeston, Haverfordwest, Pembrokeshire |
|---|---|
| Rock Unit: | Mydrim Shale Formation |
| Geological Age: | Burrellian Stage (Ordovician Period) – Aurelucian Stage (Ordovician Period) (452.75 – 458.4 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 00.17G.122 |
| Locality: | Clarbeston, Haverfordwest, Pembrokeshire |
|---|---|
| Rock Unit: | Mydrim Shale Formation |
| Geological Age: | Burrellian Stage (Ordovician Period) – Aurelucian Stage (Ordovician Period) (452.75 – 458.4 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 00.17G.124 |
| Locality: | Clarbeston, Haverfordwest, Pembrokeshire |
|---|---|
| Rock Unit: | Mydrim Shale Formation |
| Geological Age: | Burrellian Stage (Ordovician Period) – Aurelucian Stage (Ordovician Period) (452.75 – 458.4 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 00.17G.2 |
| Locality: | Clarbeston, Haverfordwest, Pembrokeshire |
|---|---|
| Rock Unit: | Mydrim Shale Formation |
| Geological Age: | Burrellian Stage (Ordovician Period) – Aurelucian Stage (Ordovician Period) (452.75 – 458.4 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 00.17G.3 |
| Locality: | Clarbeston, Haverfordwest, Pembrokeshire |
|---|---|
| Rock Unit: | Mydrim Shale Formation |
| Geological Age: | Burrellian Stage (Ordovician Period) – Aurelucian Stage (Ordovician Period) (452.75 – 458.4 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 00.17G.5 |
| Locality: | Clarbeston, Haverfordwest, Pembrokeshire |
|---|---|
| Rock Unit: | Mydrim Shale Formation |
| Geological Age: | Burrellian Stage (Ordovician Period) – Aurelucian Stage (Ordovician Period) (452.75 – 458.4 Ma B.P.) |
| Resources: |
|