| Paratype: | 1965.64 |
| Locality: | Colwell Cliff, Isle of Wight |
|---|---|
| Rock Unit: | Barton |
| Geological Age: | Eocene Epoch (Palaeogene Period) (33.9 – 56 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 95.44G.11 |
| Locality: | Camnant Brook, Llansantffraed-in-Elvel, Powys |
|---|---|
| Rock Unit: | Camnant Mudstone Formation |
| Geological Age: | Llanvirn Series (Ordovician Period) (458.4 – 465.5 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 95.44G.12 |
| Locality: | Camnant Brook, Llansantffraed-in-Elvel, Powys |
|---|---|
| Rock Unit: | Camnant Mudstone Formation |
| Geological Age: | Llanvirn Series (Ordovician Period) (458.4 – 465.5 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 95.44G.13 |
| Locality: | Camnant Brook, Llansantffraed-in-Elvel, Powys |
|---|---|
| Rock Unit: | Camnant Mudstone Formation |
| Geological Age: | Llanvirn Series (Ordovician Period) (458.4 – 465.5 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 95.44G.14 |
| Locality: | Camnant Brook, Llansantffraed-in-Elvel, Powys |
|---|---|
| Rock Unit: | Camnant Mudstone Formation |
| Geological Age: | Llanvirn Series (Ordovician Period) (458.4 – 465.5 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 95.44G.15 |
| Locality: | Camnant Brook, Llansantffraed-in-Elvel, Powys |
|---|---|
| Rock Unit: | Camnant Mudstone Formation |
| Geological Age: | Llanvirn Series (Ordovician Period) (458.4 – 465.5 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 95.44G.16 |
| Locality: | Camnant Brook, Llansantffraed-in-Elvel, Powys |
|---|---|
| Rock Unit: | Camnant Mudstone Formation |
| Geological Age: | Llanvirn Series (Ordovician Period) (458.4 – 465.5 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 95.44G.17 |
| Locality: | Camnant Brook, Llansantffraed-in-Elvel, Powys |
|---|---|
| Rock Unit: | Camnant Mudstone Formation |
| Geological Age: | Llanvirn Series (Ordovician Period) (458.4 – 465.5 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Paratype: | 95.44G.19 |
| Locality: | Camnant Brook, Llansantffraed-in-Elvel, Powys |
|---|---|
| Rock Unit: | Camnant Mudstone Formation |
| Geological Age: | Llanvirn Series (Ordovician Period) (458.4 – 465.5 Ma B.P.) |
| Resources: |
|
| Holotype: | 95.44G.2 |
| Locality: | Camnant Brook, Llansantffraed-in-Elvel, Powys |
|---|---|
| Rock Unit: | Camnant Mudstone Formation |
| Geological Age: | Llanvirn Series (Ordovician Period) (458.4 – 465.5 Ma B.P.) |
| Resources: |
|